Wir gehen unverändert zur Vorsaison mit 8 Mannschaften in die Saison 2019/2020. Unsere Mannschaften decken die Klassen von der Berlin-Brandenburg-Liga (BBL) bis zur E‑Klasse ab. Dabei stellen wir in den ersten vier Ligen des Verbandes zumindest eine Mannschaft.
Nachdem letzte Saison einige Aufstiege zu verzeichnen waren, geht es diese Saison nach dem Motto „jede gehaltene Klasse ist eine gute Klasse“. Dabei werden wieder einige Jugendliche in die Mannschaften integrieren. Wir wünschen allen eine freudige und verletzungsfreie Saison!
1. Mannschaft
2. Mannschaft
3. Mannschaft
4. Mannschaft
5. Mannschaft
6. Mannschaft
7. Mannschaft
8. Mannschaft
1. Mannschaft Berlin-Brandenburg-Liga
1 | Wiesbrock, Paul | Nolze, Stella |
2 | Leisner, Franz | Seliger, Christina |
3 | Groß, Anton | - |
4 | Marinkovic, Alexander | - |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Anzahl Spiele | Punkte | Spiele |
1. | TSV Tempelhof‑M. I | 7 | 12:02 | 39:17 |
2. | BG Neukölln I | 6 | 10:02 | 28:20 |
3. | Tempelhof/Friedenau I | 7 | 10:04 | 38:18 |
4. | Berliner Sport-Club II | 7 | 06:08 | 25:31 |
5. | SV Kabelw.Oberspree I | 7 | 05:09 | 23:33 |
6. | SC Brandenburg I | 7 | 03:11 | 16:40 |
7. | ProSport-Zehlendorf I | 7 | 02:12 | 23:33 |
2. Mannschaft Landesliga I
1 | Malhotra, Gaurav | Behrendt, Meike Katharina |
2 | Duong, Kiem-Nam | Ballerstedt, Mareike |
3 | Francke, Kevin | - |
4 | Wanckel, Lorenz | - |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Anzahl Spiele | Punkte | Spiele |
1. | SV Berliner Brauerei III | 8 | 16:00 | 55:09 |
2. | TSV Tempelhof‑M. III | 7 | 09:05 | 34:22 |
3. | Tempelhof/Friedenau II | 8 | 08:08 | 33:31 |
4. | BC Matchpoint Berlin I | 8 | 08:08 | 31:33 |
5. | Berliner Sport-Club III | 7 | 07:07 | 29:27 |
6. | ProSport-Zehlendorf II | 7 | 07:07 | 25:31 |
7. | SG Emp.Brandenb.Tor IV | 8 | 03:13 | 18:46 |
8. | TSV Spandau 1860 I | 7 | 02:12 | 15:41 |
3. Mannschaft Bezirksklasse I
1 | Smetana, Václav | Springfeldt, Sabine |
2 | Hoffmann, Robert | Tilkorn, Stefanie |
3 | Zell, Roland | - |
4 | Klein, Julian | - |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Anzahl Spiele | Punkte | Spiele |
1. | Dresdenia/Siemensst. I | 7 | 12:02 | 39:17 |
2. | Fürstenwalder BC I | 7 | 09:05 | 30:26 |
3. | SV Kabelw.Oberspree II | 6 | 08:04 | 27:21 |
4. | Berliner Sport-Club IV | 6 | 05:07 | 24:24 |
5. | ProSport-Zehlendorf III | 6 | 04:08 | 19:29 |
6. | BG Neukölln II | 7 | 04:10 | 23:33 |
7. | SV Berliner Brauerei V | 7 | 04:10 | 22:34 |

4. Mannschaft Bezirksklasse II
1 | Porté, Max | Fiebig, Karina |
2 | Stemmann, Vincent | Haesner, Stefanie |
3 | Maikath, Daven | - |
4 | Schall, Luke | - |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Anzahl Spiele | Punkte | Spiele |
1. | ProSport-Zehlendorf IV | 7 | 11:03 | 42:14 |
2. | BG Stud/Weißensee I | 7 | 10:04 | 35:21 |
3. | Frankfurt/Petershag I | 7 | 09:05 | 31:25 |
4. | Dresdenia/Siemensst. II | 7 | 08:06 | 32:24 |
5. | SC Brandenburg III | 6 | 06:06 | 22:26 |
6. | TSV Tempelhof‑M. IV | 7 | 03:11 | 18:38 |
7. | DIBVM I | 7 | 01:13 | 12:44 |

5. Mannschaft A‑Klasse I
1 | Häcker, Patrick | Urner, Anke |
2 | Unmüßig, Linus | Rathgeber, Felina |
3 | Meihöfer, Ralf | Marinkovic, Lilo |
4 | Zimmermann, Ingo | - |
Tabelle
Platz | Mannschaft | # Spiele | Punkte | Spiele |
1. | BC Schöneich/Rüdersd I | 8 | 10:06 | 39:25 |
2. | WSV Germania 99 I | 8 | 10:06 | 38:26 |
3. | SV Berliner Brauerei VI | 8 | 10:06 | 35:29 |
4. | Frankfurt/Petershag II | 8 | 09:07 | 35:29 |
5. | TSV GutsMuths I | 8 | 08:08 | 31:33 |
6. | BSV Werder (Havel) I | 8 | 07:09 | 27:37 |
7. | ProSport-Zehlendorf V | 7 | 05:09 | 25:31 |
8. | SG Spand/Licht-rade I | 7 | 03:11 | 18:38 |

6. Mannschaft D‑Klasse I
1 | Hahnfeld, Kevin | Müller, Simona |
2 | Bert, Benjamin | Skowronek, Claudia |
3 | Engemann, Alexander | - |
4 | Truong, Boo-Tai | - |
Tabelle
Platz | Mannschaft | # Spiele | Punkte | Spiele |
1. | SC Brandenburg V | 5 | 08:02 | 30:10 |
2. | TSV Tempelhof‑M. VI | 5 | 06:04 | 28:12 |
3. | SSV Rotation Berlin I | 5 | 06:04 | 21:19 |
4. | Dresdenia/Siemensst. VI | 5 | 04:06 | 16:24 |
5. | ProSport-Zehlendorf VI | 5 | 04:06 | 14:26 |
6. | BG Neukölln III | 5 | 02:08 | 11:29 |

7. Mannschaft E‑Klasse II
1 | Ciroth, Andreas | Chirakittiwut, Similan |
2 | Zimmermann, Peter | Heilbronner, Corinna |
3 | Mohanta, Dipti | - |
4 | Leppich, Jan-Erik | - |
Tabelle
Platz | Mannschaft | # Spiele | Punkte | Spiele |
1. | SV Kabelw.Oberspree III | 7 | 14:00 | 46:10 |
2. | Köpenicker BC e. V. II | 7 | 12:02 | 43:13 |
3. | ProSport-Zehlendorf VII | 7 | 08:06 | 25:31 |
4. | DIBVM III | 7 | 05:09 | 22:34 |
5. | TSV Spandau 1860 IV | 7 | 05:09 | 21:35 |
6. | SC Brandenburg VI | 7 | 04:10 | 25:31 |
7. | Köpenicker SC e. V. II | 7 | 04:10 | 23:33 |
8. | FSV Viktoria Brb. 90 I | 7 | 04:10 | 19:37 |

8. Mannschaft E‑Klasse I
1 | Reich, Julian | Groß, Elisabeth |
2 | Schwingler, Dirk | Mittelstädt, Desireé |
3 | Fleddermann, Alexander | - |
4 | Jonscher, Roland | - |
Tabelle
Platz | Mannschaft | # Spiele | Punkte | Spiele |
1. | ProSport-Zehlendorf VIII | 7 | 11:03 | 41:15 |
2. | Pritzwalker SV I | 7 | 11:03 | 32:24 |
3. | BG Neukölln IV | 7 | 10:04 | 33:23 |
4. | TSV Spandau 1860 III | 7 | 09:05 | 33:23 |
5. | BG Stud/Weißensee III | 7 | 06:08 | 26:30 |
6. | SV Berliner Brauerei IX | 7 | 04:10 | 23:33 |
7. | MSV Zossen II | 7 | 03:11 | 18:38 |
8. | Teltow/KM/Stahnsdorf III | 7 | 02:12 | 18:38 |
