Der Vorstand unserer Abteilung wurde bei der Jahreshauptversammlung im Oktober 2020 für vier Jahre neu gewählt und kann über das Kontaktfomular erreicht werden.
Ralf
| Position | Vorsitzender |
| Jahrgang | 1965 |
| Badminton seit | 1975 |
| im Verein seit | 2018 |
| im Vorstand seit | 2024 |
| Lieblingsdisziplin | Einzel |
Jakob
| Position | 2.Vorsitzender/
Covorsitzender |
| Jahrgang | 2003 |
| Badminton seit | 2012 |
| im Verein seit | 2012 |
| im Vorstand seit | 2024 |
| Lieblingsdisziplin | Einzel |
Mareike
| Position | Jugendwartin |
| Jahrgang | 1995 |
| Badminton seit | 2003 |
| im Verein seit | 2003 |
| im Vorstand seit | 2020 |
| Lieblingsdisziplin | Doppel |
Peter
| Position | Sportwart |
| Jahrgang | 1980 |
| Badminton seit | 2010 |
| im Verein seit | 2017 |
| im Vorstand seit | 2020 |
| Lieblingsdisziplin | Doppel, Mixed |
Karlheinz
| Position | Kassenwart |
| Jahrgang | 1979 |
| Badminton seit | 2004 |
| im Verein seit | 2017 |
| im Vorstand seit | 2020 |
| Lieblingsdisziplin | Doppel |
Ingo
| Position | Schriftwart |
| Jahrgang | 1969 |
| Badminton seit | 1993 |
| im Verein seit | 1995 |
| im Vorstand seit | 2019 |
| Lieblingsdisziplin | Einzel |
Thorsten
| Position | 2. Vorsitzender |
| Jahrgang | 1975 |
| Badminton seit | 1989 |
| im Verein seit | 1989 |
| im Vorstand seit | 2008 |
| Lieblingsdisziplin | Doppel |
Linus
| Position | 2. Vorsitzender |
| Jahrgang | 1988 |
| Badminton seit | 2004 |
| im Verein seit | 2004 |
| im Vorstand seit | 2015 |
| Lieblingsdisziplin | Doppel |
Tai
| Position | Veranstaltungen |
| Jahrgang | 1976 |
| Badminton seit | 1995 |
| im Verein seit | 2005 |
| im Vorstand seit | - |
| Lieblingsdisziplin | Doppel |