Hier finden sich die Aufstellungen und Abschlusstabellen der Saisons der letzten Jahre.
Saison 2018/19
Wir haben mit 8 Mannschaften an der Saison 2018/2019 teilgenommen. Einige ältere SpielerInnen hatten sich vor der Saison zurückgezogen. Wir waren froh, die Lücke mit neuen sowie zurückgekehrten SpielerInnen geschlossen zu haben, sodass wir keine Mannschaft zurückziehen mussten. Eingeleitet haben wir die Saison wieder mit einem Trainingslager bei Sven Schüler.
Aufgrund insgesamt geringerer Meldezahlen von Mannschaften beim Verband gab es deutlich mehr Aufstiegsplätze als üblich. In manchen Ligen stiegen bis zu vier Mannschaften auf (die halbe Staffel!). Zudem zogen während der Saison vermehrt Mannschaften zurück, womit teilweise die Absteiger in einzelnen Staffeln bereits feststanden. Insgesamt haben wir von diesem besonderen Umstand profitiert. Vier Mannschaften konnten aufsteigen und keine Mannschaft ist abgestiegen. Die 1. Mannschaft hat den Klassenerhalt in der Berlin-Brandenburg-Liga (BBL) wieder denkbar knapp geschafft. Nach einer starken Saison (15:17 Punkte) musste die Mannschaft dennoch aufgrund nur eines zu wenig gewonnen Spiels in die Relegation. Dort trat sie verletzungs- und krankheitsbedingt mit einigen Ersatzspielern an und verlor unglücklich. Der Klassenerhalt ist letztendlich der erfolgreichen Oberliga-Aufstiegsrunde des BVBB-Vertreters zu verdanken.
Somit sind wir auch in der kommenden Saison von der BBL bis zu unteren Ligen (E‑Klasse) vertreten. In den ersten vier Ligen des Verbands stellen wir wieder zumindest eine Mannschaft. Im Folgenden findet Ihr für jede Mannschaft die Liga, die Aufstellung, die Abschlusstabelle sowie ein Mannschaftsfoto.
1. Mannschaft Berlin-Brandenburg-Liga
1 | Wiesbrock, Paul | Nolze, Stella |
2 | Hahnfeld, Kevin | Seliger, Christina |
3 | Leisner, Franz | - |
4 | Marinkovic, Alexander | - |
Tabelle
Platz | Mannschaft | # Spiele | Punkte | Spiele |
1. | Berliner Sport-Club II | 6 | 9 : 3 | 27 : 21 |
2. | Tempelhof/Friedenau I | 5 | 8 : 2 | 24 : 16 |
3. | SG Emp.Brandenb.Tor III | 5 | 7 : 3 | 25 : 15 |
4. | SG Luckau/Blankenf II | 5 | 6 : 4 | 21 : 19 |
5. | BG Neukölln I | 3 | 5 : 1 | 20 : 4 |
6. | ProSport-Zehlendorf I | 3 | 4 : 2 | 14 : 10 |
7. | TSV Tempelhof‑M. I | 5 | 4 : 6 | 21 : 19 |
8. | SV Berliner Brauerei III | 6 | 1 : 11 | 15 : 33 |
9. | SG Matchpoint/TiB I | 6 | 0 : 12 | 9 : 39 |

2. Mannschaft Landesliga I
1 | Duong, Kiem-Nam | Behrendt, Meike Katharina |
2 | Groß, Anton | Lauber, Verena |
3 | Malhotra, Gaurav | - |
4 | Francke, Kevin | - |
Tabelle
Platz | Mannschaft | # Spiele | Punkte | Spiele |
1. | TSV Tempelhof‑M. II | 3 | 6 : 0 | 17 : 7 |
2. | SC Brandenburg II | 3 | 5 : 1 | 14 : 10 |
3. | ProSport-Zehlendorf II | 3 | 4 : 2 | 14 : 10 |
4. | SV Berliner Brauerei IV | 3 | 2 : 4 | 11 : 13 |
5. | Tempelhof/Friedenau III | 4 | 2 : 6 | 13 : 19 |
6. | Rot-Weiss Neuenhagen I | 4 | 1 : 7 | 11 : 21 |
7. | BC PreussenPark 09 I | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
8. | SG Matchpoint/TiB II | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |

3. Mannschaft Bezirksklasse II
1 | Hoffmann, Robert | Ballerstedt, Mareike |
2 | Klein, Julian | Bange, Annika |
3 | Meihöfer, Ralf | - |
4 | Anders, Fabian | - |
Tabelle
Platz | Mannschaft | # Spiele | Punkte | Spiele |
1. | TSV Spandau 1860 I | 4 | 8 : 0 | 23 : 9 |
2. | Frankfurt/Petershag I | 4 | 5 : 3 | 15 : 17 |
3. | SG Emp.Brandenb.Tor V | 4 | 4 : 4 | 16 : 16 |
4. | SC Siemensstadt I | 3 | 3 : 3 | 13 : 11 |
5. | SV Berliner Brauerei V | 4 | 2 : 6 | 12 : 20 |
6. | ProSport-Zehlendorf III | 3 | 0 : 6 | 9 : 15 |

4. Mannschaft A‑Klasse II
1 | Porté, Max | Springfeldt, Sabine |
2 | Schall, Luke | Tilkorn, Stefanie |
3 | Maikath, Daven | - |
4 | Stemmann, Vincent | - |
5 | Aurich, Robin | - |
Tabelle
Platz | Mannschaft | # Spiele | Punkte | Spiele |
1. | TSV Tempelhof‑M. IV | 4 | 7 : 1 | 20 : 12 |
2. | ProSport-Zehlendorf IV | 3 | 5 : 1 | 15 : 9 |
3. | BC Potsdam II | 3 | 4 : 2 | 13 : 11 |
4. | SV Dresdenia II | 4 | 4 : 4 | 15 : 17 |
5. | BC Schöneich/Rüdersd I | 4 | 2 : 6 | 14 : 18 |
6. | SV Berliner Brauerei VI | 4 | 0 : 8 | 11 : 21 |
7. | Köpenicker BC e. V. I | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |

5. Mannschaft B‑Klasse II
1 | Zell, Roland | Ballerstedt, Frauke |
2 | Unmüßig, Linus | Haesner, Stefanie |
3 | Zimmermann, Ingo | - |
4 | Reich, Julian | - |
Tabelle
Platz | Mannschaft | # Spiele | Punkte | Spiele |
1. | ProSport-Zehlendorf V | 4 | 7 : 1 | 20 : 12 |
2. | Frankfurt/Petershag II | 5 | 7 : 3 | 25 : 15 |
3. | VfB Hermsdorf II | 5 | 7 : 3 | 24 : 16 |
4. | FSV Viktoria Brb. 90 I | 4 | 3 : 5 | 17 : 15 |
5. | BC PreussenPark 09 II | 4 | 3 : 5 | 16 : 16 |
6. | BG Stud/Weißensee II | 5 | 3 : 7 | 15 : 25 |
7. | Falkensee-Finkenkrug I | 5 | 2 : 8 | 11 : 29 |

6. Mannschaft D‑Klasse I
1 | Bert, Benjamin | Müller, Simona |
2 | Hinrichs, Jakob | Skowronek, Claudia |
3 | Truong, Boo-Tai | - |
4 | Bartmann, Roland | - |
Tabelle
Platz | Mannschaft | # Spiele | Punkte | Spiele |
1. | TuS Lichterfelde I | 4 | 8 : 0 | 26 : 6 |
2. | TSV Wedding I | 4 | 7 : 1 | 19 : 11 |
3. | SG Emp.Brandenb.Tor VI | 4 | 6 : 2 | 22 : 10 |
4. | Köpenicker SC e. V. I | 4 | 5 : 3 | 21 : 11 |
5. | Rot-Weiss Neuenhagen II | 4 | 2 : 6 | 11 : 21 |
6. | ProSport-Zehlendorf VI | 5 | 2 : 8 | 13 : 27 |
7. | SV Berliner Brauerei IX | 5 | 0 : 10 | 6 : 32 |

7. Mannschaft F‑Klasse II
1 | Schwingler, Dirk | Fiebig, Karina |
2 | Jonscher, Roland | Mittelstädt, Desireé |
3 | Stemmann, Sven | - |
4 | Siebler, Stefan | - |
Tabelle
Platz | Mannschaft | # Spiele | Punkte | Spiele |
1. | Köpenicker BC e. V. II | 4 | 8 : 0 | 29 : 3 |
2. | ProSport-Zehlendorf VII | 3 | 6 : 0 | 19 : 5 |
3. | Köpenicker SC e. V. II | 3 | 4 : 2 | 16 : 8 |
4. | BG Stud/Weißensee III | 4 | 3 : 5 | 11 : 21 |
5. | DIBVM III | 4 | 2 : 6 | 9 : 23 |
6. | Falkensee-Finkenkrug II | 3 | 1 : 5 | 9 : 15 |
7. | SG Spand/Licht-rade III | 3 | 0 : 6 | 3 : 21 |

8. Mannschaft F‑Klasse I
1 | Boonmongkolwat, Rapeepat | Chirakittiwut, Similan |
2 | Tacke, Christopher | Panek, Aleksandra |
3 | Alongkorn, Kiatmori | - |
4 | Kleintz, Heiko | - |
5 | Kinski, Ulrich | - |
Tabelle
Platz | Mannschaft | # Spiele | Punkte | Spiele |
1. | TSV Spandau 1860 III | 4 | 8 : 0 | 24 : 8 |
2. | MSV Zossen II | 5 | 6 : 4 | 23 : 17 |
3. | Pritzwalker SV I | 4 | 5 : 3 | 16 : 16 |
4. | ProSport-Zehlendorf VIII | 4 | 4 : 4 | 17 : 15 |
5. | FSV Viktoria Brb. 90 II | 4 | 4 : 4 | 15 : 17 |
6. | SC Brandenburg VI | 4 | 3 : 5 | 15 : 17 |
7. | BC Eintr-Südring II | 5 | 0 : 10 | 10 : 30 |

Saison 2017/18
coming soon
Saison 2016/17
coming soon
Saison 2015/16
coming soon
Saison 2014/15
coming soon
Saison 2013/14
comin soon
Saison 2012/13
coming soon